FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 170 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Charge Time
Fully charges in 5 hours for dependable emergency readiness.
Discharge Time
Provides up to 24-36h (2-3 nights) of continuous illumination during power failure.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | VenusII-30W | VenusII-40W | VenusII-60W | VenusII-80W | VenusII-100W |
|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W |
Input Voltage | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V |
Luminous Efficacy | 170lm/W | 170lm/W | 170lm/W | 170lm/W | 170lm/W |
Luminous Flux | 5100lm | 6800lm | 10200lm | 13600lm | 17000lm |
CCT | 3000K/4000K/5700K/6500K Options | 3000K/4000K/5700K/6500K Options | 3000K/4000K/5700K/6500K Options | 3000K/4000K/5700K/6500K Options | 3000K/4000K/5700K/6500K Options |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 150° x 75° | 150° x 75° | 150° x 75° | 150° x 75° | 150° x 75° |
Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 3.5kg | 5kg | 14.8kg | 18.4kg | 20.1kg |
Dimensions | 540x229x108mm | 540x229x108mm | 745x332x182mm | 910x332x182mm | 910x332x182mm |
IES
















