FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 80 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | EX-ES03-A1 | EX-ES03-A2 | EX-ES03-A3 | EX-ES03-A4 |
|---|---|---|---|---|
Wattage | 10W | 15W | 5W | 10W |
Input Voltage | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
Luminous Efficacy | 80lm/W | 80lm/W | - | 80lm/W |
Luminous Flux | 800lm | 1200lm | - | 800lm |
CCT | 5000K | 3000K-6500K | - | 3000K-6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 90°/120° | 90°/120° | 90°/120° | 90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Net Weight | 8kg | 25kg | 8kg | 8kg |
Dimensions | 546x539x159mm | 546x539x159mm | 546x539x159mm | 305x165.5x320.5mm |
IES










