FEATURES
Wattage Selectable
Multi-wattage options in a single fixture for flexible applications and reduced inventory.
CCTS Tunable
Adjustable colortemperature to suit diverse environments.
High Efficacy & Energy Saving
Up to 170 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Technical Parameter - Class I Division 2
Product Model | EX-20W(A2YZDA) | EX-40W(A2YZDA) | EX-60W(A2YZDA) | EX-60W(AYZDA) | EX-80W(AYZDA) | EX-100W(AYZDA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 20W | 40W | 60W | 60W | 80W | 100W |
Input Voltage | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 2800lm | 5600lm | 8400lm | 8400lm | 11200lm | 14000lm |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 4.15kg | 4.15kg | 4.15kg | 6.95kg | 6.95kg | 6.95kg |
Dimensions | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm |
Product Model | EX-120W(A3YZDA) | EX-150W(A3YZDA) | EX-180W(A3YZDA) | EX-200W(A3YZDA) | EX-250W(A4YZDA) | EX-300W(A4YZDA) | EX-400W(A4YZDA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | 300W | 400W |
Input Voltage | AC100–277V/277-480V | AC100–277V/277-480V | AC100–277V/277-480V | AC100–277V/277-480V | AC100–277V/277-480V | AC100–277V/277-480V | AC100–277V/277-480V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 16800lm | 21000lm | 28000lm | 28000lm | 35000lm | 42000lm | 56000lm |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 8.3kg | 8.3kg | 8.3kg | 8.3kg | 15.1kg | 15.1kg | 15.1kg |
Dimensions | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm |
Technical Parameter - for Zone 2/21/22
Product Model | EX-20W(A2N**D**) | EX-40W(A2N**D**) | EX-60W(A2N**D**) | EX-60W(AN**D**) | EX-80W(AN**D**) | EX-100W(AN**D**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 20W | 40W | 60W | 60W | 80W | 100W |
Input Voltage | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Wattage Selectable | 2800lm | 5600lm | 8400lm | 8400lm | 11200lm | 14000lm |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 4.15kg | 4.15kg | 4.15kg | 6.95kg | 6.95kg | 6.95kg |
Dimensions | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm |
Product Model | EX-120W(A3N**D**) | EX-150W(A3N**D**) | EX-180W(A3N**D**) | EX-200W(A3N**D**) | EX-250W(A3N**D**) | EX-300W(A3N**D**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | 300W |
Input Voltage | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V | AC100–277V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Wattage Selectable | 16800lm | 21000lm | 25200lm | 28000lm | 35000lm | 42000lm |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 4.15kg | 4.15kg | 4.15kg | 6.95kg | 6.95kg | 6.95kg |
Dimensions | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 250x160x244mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm |
Technical Parameter - Class I Division 2 (Power and CCT Selectable)
Product Model | EX-80W/60W/40W | EX-150W/100W/80W | EX-200W/150W/120W | EX-300W/250W/200W |
|---|---|---|---|---|
Wattage Selectable | 80W/60W/40W | 150W/100W/80W | 200W/150W/120W | 300W/250W/200W |
Input Voltage | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V |
Luminous Efficacy | 170lm/W | 170lm/W | 170lm/W | 170lm/W |
Wattage Selectable | 13600lm/10200lm/6800lm | 25500lm/17000lm/13600lm | 34000lm/25500lm/20400lm | 51000lm/42500lm/34000lm |
CCT Selectable | 4000K/5000K/6500K | 4000K/5000K/6500K | 4000K/5000K/6500K | 4000K/5000K/6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 6.95kg | 8.3kg | 8.3kg | 15.1kg |
Dimensions | 320x240x263mm | 250x160x244mm | 320x240x263mm | 320x240x263mm |
IES

Accessories









