FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 140 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | FLD12 | FLD14 | FLD22 | FLD24 |
|---|---|---|---|---|
Wattage | 15/20/25/30/35/40/50W | 15/20/25/30/35/40/50/ 60/70/80/90/100W | 15/20/25/30/35/40/50/ 60/70/80/90/100W | 15/20/25/30/35/40/50/60/70/ 80/90/100/120/150/180/200W |
Input Voltage | AC120-277V/AC200-480V (Class I, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) | AC120-277V/AC200-480V (Class I, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) | AC120-277V/AC200-480V (Class I, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) | AC120-277V/AC200-480V (Class I, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 2,100-7,000lm | 2,100-14,000lm | 2,100-14,000lm | 2,100-28,000lm |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Net Weight | 8kg | 10kg | 20kg | 29kg |
Dimensions | 605x275x120mm | 275x1215x120mm | 605x605x120mm | 605x1215x120mm |
RECESSED INSTALLATION
Product Model | FLD12 | FLD14 | FLD22 | FLD24 |
|---|---|---|---|---|
Wattage Selectable | 15/20/25W | 15/20/25/30/35/40/50/60W | 15/20/25/30/35/40/50/60W | 15/20/25/30/35/40/50/60/ 70/80/90/100/110/120W |
Input Voltage | AC120-277V / AC200-480V (Class l, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) | AC120-277V / AC200-480V (Class l, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) | AC120-277V / AC200-480V (Class l, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) | AC120-277V / AC200-480V (Class l, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Wattage Selectable | 2,100-3,500lm | 2,100-8,400lm | 2,100-8,400lm | 2,100-16,800lm |
CCT Selectable | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 7kg | 16kg | 16kg | 22kg |
Dimensions | 605x275x120mm | 275x1215x120mm | 605x605x120mm | 605x1215x120mm |
IES

Accessories








