FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 140 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | FLF2 | FLF3 | FLF4 | FLF5 |
|---|---|---|---|---|
Wattage | 20W/30W/40W | 20W/30W/40W/50W/60W | 20W/30W/40W/50W/ 60W/70W/80W | 20W/30W/40W/50W/ 60W/70W/80W/90W/100W |
Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 2800-5600lm | 2800-8400lm | 2800-11200lm | 2800-14000lm |
CCT | 2700-6500K Options | 2700-6500K Options | 2700-6500K Options | 2700-6500K Options |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 4.1kg | 6.8kg | 7.23kg | 7.60kg |
Dimensions | 709x138x99mm | 1009x138x99mm | 1309x138x99mm | 1609x138x99mm |
IES

Accessories









