FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 150 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | SLE-60W | SLE-80W | SLE-120W/100W | SLE-180W | SLE-240W |
|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 60W | 80W | 120W/100W | 180W | 240W |
Input Voltage | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
Luminous Efficacy | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W |
Wattage Selectable | 9000lm | 12000lm | 18000lm/15000lm | 27000lm | 36000lm |
CCT | 2700K-6500K Options | 2700K-6500K Options | 2700K-6500K Options | 2700K-6500K Options | 2700K-6500K Options |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | Type II, III, IV | Type II, III, IV | Type II, III, IV | Type II, III, IV | Type II, III, IV |
Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 2.54kg | 3.3kg | 4.2kg | 5.0kg | 5.9kg |
Dimensions | 463x173x87mm | 570x200x88mm | 611x240x89mm | 680x260x89mm | 693x300x90mm |
IES











