FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 190 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | FLT-40W/60W/80W/100W | FLT-150W | FLT-200W/240W | FLT-300W |
|---|---|---|---|---|
Wattage | 40W/60W/80W/100W | 150W | 200W/240W | 300W |
Input Voltage | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
Luminous Efficacy | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W |
Wattage Selectable | 7600lm/11400lm/15200lm/19000lm | 28500lm | 38000lm/45600lm | 57000lm |
CCT | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 1.5kg | 2.1kg | 2.9kg | 3.9kg |
Dimensions | 303x220x52mm | 366x266x52mm | 408x295x53mm | 481x348x53mm |
IES








